類型 |
|
固定貨叉型 | 可調(diào)貨叉型 | ||
額定載重量 | kg | 400 | |||
載荷中心 | mm | 350 | |||
貨叉最小/最大高度 | mm | 80/1200 | 80/1500 | 80/1200 | 80/1500 |
貨叉長度 | mm | 650 | |||
單貨叉寬度 | mm | 110 | |||
貨叉寬度 | mm | 550 | 220-540(可調(diào)) | ||
整車尺寸(L×W×H) | mm | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 | 1100×590×1410 | 1100×590×1710 |
前輪規(guī)格(橡膠輪) | mm | 75×30 | |||
后輪規(guī)格(橡膠輪) | mm | 125×40 | |||
泵站功率 | kw | 0.8 | |||
電池參數(shù) | ah/v | Dec-70 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1100 | |||
凈重 | kg | 120 | |||
可選平臺尺寸 | mm | 660×580 |
<
類型 |
|
固定貨叉型 | 可調(diào)貨叉型 |
額定載重 | kg | 400 | |
貨叉最大升高 | mm | 1700 | |
貨叉最低高度 | mm | 85 | |
貨叉長度 | mm | 600/650 | |
單貨叉寬度 | mm | 100 | |
貨叉寬度 | mm | 550 | 220-540(可調(diào)) |
支腿內(nèi)/外寬尺寸 | mm | 370/470 | |
輪子尺寸(前/后輪) | mm | Φ150/Φ150 | |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1040×595×2130 | |
上升速度(滿載/空載) | mm/s | 88/118 | |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 95/45 | |
功率 |
|
800W/DC12V | |
電池 |
|
60AH/DC12V | |
重量 | kg | 115 |