額定載重 | kg | 400 | |||
適用卷膜直徑尺寸 | mm | Φ300~550 | |||
最大長(zhǎng)度 | mm | ≦1200 | |||
滾軸最大升高 | mm | 1305 | 1610 | ||
滾軸最低升高 | mm | 130 | |||
滾軸尺寸 | mm | Φ70×500~800 | |||
滾軸間軸 | mm | 180 | |||
支腿內(nèi)外寬尺寸 | mm | 340/500 | |||
輪子尺寸 | mm | Φ75(前輪固定)標(biāo)配 | Φ75(前輪萬(wàn)向)選配 | Φ75(前輪固定)標(biāo)配 | Φ75(前輪萬(wàn)向)選配 |
mm | Φ125(后輪萬(wàn)向) | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 820×630×1295 | 820×630×1600 | ||
重量 | kg | 77 | 85 | ||
滾軸材質(zhì) | 橡膠(標(biāo)配) | ||||
PU、鍍鋅鋼(選配) |